معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.25 | 4 | هنر | 
| Q1 | 1393.75 | 12 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1392.26 | 31 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1392.0 | 19 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1391.5 | 6 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1390.69 | 118 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1390.67 | 15 | روانشناسی | 
| Q3 | 1390.01 | 97 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1389.95 | 95 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1389.56 | 9 | فقه و حقوق | 
| Q3 | 1389.5 | 8 | تاریخ | 
| Q3 | 1385.18 | 11 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با زن


